| Vehicle Number | DD6119C81 | Brand | Huanghai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 16600 | ||||||
| Kerb Weight | 10500,11000,11600 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 5500 | Axle load | 5500/11100 | ||||||
| Number of spring leaves | 9/12,-/- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 11R22.5 | Approaching and Departure Angle | 9/9 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 2290/3200 | Front Track Width | 2080 | ||||||
| Rear Track Width | 1870 | Identification Code | LDDBC4J3 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 10990 | Vehicle Width | 2500 | ||||||
| Vehicle Height | 3310,3360,3450,3500 | Maximum Speed | 100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-52 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Dandong Huanghai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 51 Yinquan Third Street, Dandong City, Liaoning Province | ||||||
| Phone Number | 0415-6275067 | Fax Number | 0415-6272297 | ||||||
| Postal Code | 118301 | Chassis | DD6119DC81 | ||||||
| Chassis 1 | DD6119DC81 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 | Product No. | BBF37319301 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫