| Brand | Part NO. | Material code | Part Name | 4S Store Retail Price(¥) | 4S Store Wholesale Price(¥) |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely | 5013067300C15 | 8891597081C15 | Front Floor Assembly | 4035.00 | 2445.00 |
| Brand | Model | Year | Sales Version | Engine NO. | Cc | Air Intake | Fuel Type | (KW) | Transmission | Gear_num |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geely | Tugella 350T | 2020 | 4WD Phantom Knight Edition AWD | JLH-4G20TDB | 2.0T | Turbocharger | Gasoline | 175 | Automatic transmission (AT) | 8 |
| Geely | Tugella 350T | 2020 | Four-wheel Drive Star Hunter AWD | JLH-4G20TDB | 2.0T | Turbocharger | Gasoline | 175 | Automatic transmission (AT) | 8 |
| Geely | Tugella S | 2021 | Four-wheel Drive Phantom Edition | JLH-4G20TDB | 2.0T | Turbocharger | Gasoline | 175 | Automatic transmission (AT) | 8 |
webchat