| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IvecoNJ5056XFWDIveco pure electric service vehicle | 2 | 5000 | 5990 | 2000 | 3050 | ||
![]() | IvecoNJ6593ERDIveco Pure Electric Bus | 2 | 5000 | 5990 | 2000 | 3050 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IvecoNJ5056XFWDIveco pure electric service vehicle | 2 | 5000 | 5990 | 2000 | 3050 | ||
![]() | IvecoNJ6593ERDIveco Pure Electric Bus | 2 | 5000 | 5990 | 2000 | 3050 |
WeChat scan