| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium BT1505Two wheeled motorcycles | 1985 | 710 | 1105 | |||||
![]() | Baode BT1506Two wheeled motorcycles | 2 | 265 | 2060 | 740 | 1145 | ||
![]() | Haojue HJ15022Two wheeled motorcycles | 2 | 308 | 1960 | 750 | 1040 | ||
![]() | Haojue HJ15023Two wheeled motorcycles | 2 | 307 | 2030 | 750 | 1095 | ||
| Haojian HJ1505Two wheeled motorcycles | 1985 | 710 | 1105 | |||||
| Haojin HJ1506Two wheeled motorcycles | 2067 | 758 | 1172 | |||||
| Kyle KA1505Two wheeled motorcycles | 1985 | 710 | 1105 | |||||
| RenaultRA1505Two wheeled motorcycles | 1985 | 710 | 1105 | |||||
| SukardiSK1505Two wheeled motorcycles | 1985 | 710 | 1105 | |||||
| Senko SK1506Two wheeled motorcycles | 2015 | 755 | 1055 |


