| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aika NEQ6420BEVS59KPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2245 | 4220,4249 | 1915 | 1845 | ||
![]() | Aika NEQ6420BEVS59LPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2110 | 4220 | 1915 | 1845 | ||
![]() | Chery NEQ6430BEVS56XPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2118 | 4327 | 1910 | 1715 | ||
![]() | Chery NEQ6430BEVS56ZPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2227 | 4327 | 1910 | 1715 | ||
![]() | Aika NEQ6440BEVS56KPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2118 | 4380,4433,4406 | 1916,1910 | 1741,1715 | ||
![]() | Aika NEQ6440BEVS56LPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2227 | 4380,4433,4406 | 1916,1910 | 1741,1715 | ||
![]() | Chery NEQ6440BEVS56UPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2118 | 4380,4433,4406 | 1916,1910 | 1741,1715 | ||
![]() | Chery NEQ6440BEVS56VPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2227 | 4380,4433,4406 | 1916,1910 | 1741,1715 |






