| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jike MR6481BEV103Pure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2800 | 4825 | 1930 | 1666,1656 | ||
![]() | Jike MR6481BEV105Pure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2810 | 4825 | 1930 | 1666,1656 | ||
| Jike MR7001BEV125Pure electric sedan | 2 | 2710 | 4858,4880 | 1900 | 1460,1445 | |||
| Jike MR7001BEV126Pure electric sedan | 2 | 2690 | 4858,4880 | 1900 | 1460,1445 | |||
![]() | Jike MR7003BEV103Pure electric sedan | 2 | 2695,2760 | 4977 | 1999 | 1545,1533 |

