| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaile AKL5250CYLBottled beverage transport vehicle | 25000 | 11250,11200 | 2550 | 4000 | |||
![]() | Jiurui FZB5190XZHCommand vehicle | 19000 | 11900,11980 | 2500 | 3760,3990 | |||
![]() | Dragon listed carLGC5256XLCZ7Refrigerated truck | 25000 | 11250,10380,10330,10280 | 2600 | 4000 | |||
![]() | Four Seasons Wind LRP5190TSYCamping vehicle | 3 | 19000 | 11990 | 2550 | 3810 | ||
![]() | Shandeka brand automobilesZZ5256XXYV604HF1Box transport vehicle | 3 | 25000 | 10300,11250,12000,10200 | 2550 | 3980 | ||
![]() | Shandeka brand automobilesZZ5256XXYV604HF1Box transport vehicle | 3 | 25000 | 10300,11250,12000 | 2550 | 3980 | ||
![]() | Shandeka brand automobilesZZ5256XXYV604HF11Box transport vehicle | 3 | 25000 | 11230,10200 | 2550 | 4000 |




