| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haowo ZZ1047K3414Z145BEVF1Pure electric railed truck | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2200,2000,2110 | 2400,2450,2550,2520 | ||
![]() | Haowo ZZ1047K3515Z145BEVF1Pure electric railed truck | 2 | 4495 | 5715,5995 | 2000,2110,2200 | 2400,2450,2500,2550,2600 | ||
| Haowo ZZ1047K3515Z145BEVF1BPure electric railed truck | 2 | 4495 | 5715,5995 | 2000,2110,2200 | 2400,2450,2500,2550,2600 | |||
![]() | Haowo ZZ1047K3615Z144BSEV2A换电式纯电动栏板式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2110,2200 | 2400,2450,2500,2550,2600 | ||
![]() | Haowo ZZ5047CCYK3414Z145BEVF1Pure electric grille transport vehicle | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2200,2000,2110 | 3150,3350,2500,2850,2900,2950 | ||
![]() | Haowo ZZ5047CCYK3515Z145BEVF1纯电动仓栅式货车 | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2200,2000,2110 | 3150,3350,2500,2850,2900,2950 | ||
| Haowo ZZ5047CCYK3515Z145BEVF1B纯电动仓栅式货车 | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2200,2000,2110 | 3150,3350,2500,2850,2900,2950 | |||
| Haowo ZZ5047CCYK3615Z144BSEV2A换电式纯电动仓栅式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2000,2110,2200 | 2500,2850,2950,3100,3150,3200,3350 | |||
![]() | Haowo ZZ5047XLCK3414Z145BEVF1Pure electric refrigerated truck | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2260,2060,2170 | 3250,3350,3450,3000,3050 | ||
![]() | Haowo ZZ5047XLCK3515Z145BEVF1Pure electric refrigerated truck | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2260,2060,2170 | 3250,3350,3450,3000,3050 | ||
| Haowo ZZ5047XLCK3615Z144BSEV2ABattery swapping pure electric refrigerated vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2060,2170,2260 | 2850,2950,3000,3050,3250,3350,3450 | |||
![]() | Haowo ZZ5047XXYK3414Z145BEVF1Pure electric box type transport vehicle | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2170,1970,2080 | 3150,3350,2900,2950 | ||
![]() | Haowo ZZ5047XXYK3515Z145BEVF1Pure electric box truck | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2170,2200,2000,2110 | 3150,3350,2900,2950 | ||
| Haowo ZZ5047XXYK3515Z145BEVF1BPure electric box truck | 2 | 4495 | 5995,5715 | 2170,2200,2000,2110 | 3150,3350,2900,2950 | |||
| Haowo ZZ5047XXYK3615Z144BSEV2A换电式纯电动厢式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 1970,2080,2170,2200 | 2850,3150,3350 |







