| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chang'an CKS1032D5FD6B1SHEV插电式增程混合动力栏板式货车 | 2 | 3495 | 5990,5800 | 1950 | 2105,2120 | ||
![]() | Chang'an CKS5032CCYD5FD6B1SHEV插电式增程混合动力仓栅式货车 | 2 | 3495 | 5990,5800 | 1950 | 2330,2585,2350,2620,2370,2640 | ||
![]() | Chang'an CKS5032XLJD5FD6B1SHEVPlug in extended range hybrid RV | 2 | 3495 | 5990 | 2180,2230 | 2810 | ||
![]() | Chang'an CKS5032XSHD5FD6B1SHEV插电式增程混合动力售货车 | 2 | 3495 | 5990 | 1950 | 2555 | ||
![]() | Chang'an CKS5032XXYD5FD6B1SHEV插电式增程混合动力厢式货车 | 2 | 3495 | 5990,5800 | 1950 | 2650,2680,2670,2690 | ||
![]() | Yiduoxing WWW5030XCCSHEV插电式增程混合动力餐车 | 2 | 3495 | 5995 | 2180,2240 | 2850,3080 | ||
![]() | 纤豪牌YZP5032XLJB1EVPlug in extended range hybrid RV | 3495 | 5990 | 2180,2230 | 2810 |





