| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BuickSGM6536UACHEVPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3073,3180 | 5260 | 2000,2023 | 1820,1835 | ||
![]() | BuickSGM6536UACHEVPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3073,3180 | 5260 | 2000,2023 | 1820,1835 | ||
![]() | BuickSGM6536UBCHEVPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3277 | 5260 | 2000,2023 | 1820,1835 | ||
![]() | BuickSGM6536UBCHEVPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3277 | 5260 | 2000,2023 | 1820,1835 | ||
![]() | BuickSGM6536UCCHEVPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3277 | 5260 | 2000,2023 | 1820,1835 | ||
![]() | BuickSGM6536UCCHEVPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3277 | 5260 | 2000,2023 | 1820,1835 |

