| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lihaitong HLH5040ZXLZZBEVPure electric box type garbage truck | 2 | 4495 | 5595,5570 | 2160 | 2240 | ||
![]() | Lihaitong HLH5040ZXXBEVPure electric detachable garbage truck with carriage | 2 | 4495 | 5595,5570,5585 | 2100 | 2180,2170 | ||
![]() | Haoman ZZ3048K17ZBEV0Pure electric dump truck | 2 | 4495 | 4995 | 1900,1950 | 2080,2100,2130,2150,2200 | ||
![]() | Haoman ZZ5048ZXXK17ZBEV0Pure electric detachable garbage truck with carriage | 2 | 4495 | 5500,5600,5700,5800,5900 | 2035,2100,2200,2300,2400 | 2080,2100,2150,2180 | ||
![]() | Haoman ZZ5048ZXXK17ZBSEV1Battery swappable pure electric carriage detachable garbage truck | 2 | 4495 | 5500,5600,5700 | 2035,2100,2200,2300,2400 | 2080,2100,2150,2180 |



