| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ankai HFF6801E9EV21Pure electric low entry city buses | 2 | 13000 | 8005,8045 | 2350 | 3230 | ||
![]() | Ankai HFF6829GEVPure electric city buses | 2 | 13500 | 8245 | 2500 | 3430,3290 | ||
![]() | Ankai HFF6829GEVPure electric city buses | 2 | 13500 | 8245 | 2500 | 3430,3290 | ||
![]() | Ankai HFF6852EEV22Pure electric low floor city buses | 2 | 13800,14100 | 8540 | 2550 | 3200 | ||
![]() | Ankai HFF6855G03EV6Pure electric city buses | 2 | 14500 | 8540 | 2550 | 3000,3100 | ||
![]() | Ankai HFF6855G03EV6Pure electric city buses | 2 | 14500 | 8540 | 2550 | 3000,3100 | ||
![]() | Ankai HFF6902EEV11Pure electric low floor city buses | 2 | 14800 | 9000 | 2550 | 3200 | ||
![]() | Ankai HFF6902EEV21Pure electric low floor city buses | 2 | 14800 | 9000 | 2550 | 3200 |




