| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BYD BYD6110C4EV2Pure electric city buses | 2 | 18000 | 10690 | 2500 | 3530 | ||
![]() | BYD BYD6110C4EV5Pure electric city buses | 2 | 18000 | 10690 | 2500 | 3530 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BYD BYD6110C4EV2Pure electric city buses | 2 | 18000 | 10690 | 2500 | 3530 | ||
![]() | BYD BYD6110C4EV5Pure electric city buses | 2 | 18000 | 10690 | 2500 | 3530 |
WeChat scan