| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1A2Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11700 | 2500 | 3650 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1A25Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1A3Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1A40Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1P26Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1P34Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6125EV1P38Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 | ||
| Zhongtong AutomobileLCK6125EV1P45Pure electric passenger cars | 2 | 18000 | 11750 | 2550 | 3620,3500 |





