| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 长平战甲牌CPC5040XYUDFAEVPure electric escort vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2036 | 2375,2590 | ||
| Dongfeng DFA5040XFBACDBEV纯电动封闭式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2060 | 2590,2375 | |||
| Dongfeng DFA5040XGCADDBEVPure electric electric engineering vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2060 | 2375,2590 | |||
| Dongfeng DFA5041XGCADDBEVPure electric electric engineering vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2060 | 2375,2590 | |||
![]() | Dongfeng DFA6601YBEVPure electric passenger cars | 2 | 4450 | 5995 | 2036 | 2375,2590 | ||
![]() | Dongfeng DFA6602YBEVPure electric passenger cars | 2 | 4990 | 5995 | 2036 | 2375,2590 | ||
![]() | Dongfeng DFA6603YCBEVPure electric city buses | 2 | 4990 | 5995 | 2036 | 2375,2590 | ||
| Dongfeng DFA6604YBEVPure electric passenger cars | 2 | 4990 | 5995 | 2060 | 2375,2590 |


