| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jiefang AutomobileCA1251P62L5T3BEVAPure electric railed truck | 25000 | 12000 | 2550 | 3100,3150 | |||
![]() | Jiefang AutomobileCA1251P62L5T3BEVA1Pure electric railed truck | 25000 | 12000 | 2550 | 3100,3150 | |||
![]() | Jiefang AutomobileCA5251CCQP62L5T3BEVPure electric livestock and poultry transport vehicle | 25000 | 12000 | 2550 | 4000 | |||
![]() | Jiefang AutomobileCA5251CCYP62L5T3BEV纯电动仓栅式货车 | 25000 | 12000 | 2550 | 4000 | |||
![]() | Jiefang AutomobileCA5251XXYP62L5T3BEVPure electric box type transport vehicle | 25000 | 12000 | 2550 | 4000 | |||
![]() | Jiefang AutomobileCA5251XXYP62L5T3BEVA1Pure electric box truck | 3 | 25000 | 12000 | 2550 | 4000 | ||
![]() | Jiefang AutomobileCA5251XYKP62L5T3BEVPure electric wing opening box car | 25000 | 12000 | 2550 | 4000 | |||
![]() | Jiefang AutomobileCA5251XYKP62L5T3BEVA1纯电动翼开启厢式货车 | 25000 | 12000 | 2550 | 4000 |






