| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dongfeng EQ5061XLC5D3Refrigerated transport vehicle | 2 | 5995 | 6985 | 2250 | 3050 | ||
![]() | Dongfeng EQ5061XLC5D3Refrigerated transport vehicle | 2 | 5995 | 6985 | 2250 | 3050 | ||
![]() | Dongfeng EQ5061XXY5D3Fully enclosed box transport vehicle | 2 | 5700 | 6985 | 2250 | 3050,3200 | ||
![]() | Dongfeng EQ5061XXY5D3Fully enclosed box transport vehicle | 2 | 5700 | 6985 | 2250 | 3050,3200 | ||
![]() | Dongfeng EQ5066XXY40D3ACBox transport vehicle | 2 | 5895 | 6970 | 2220 | 3350 | ||
![]() | Dongfeng EQ5066XXY40D3ACBox transport vehicle | 2 | 5895 | 6970 | 2220 | 3350 |

