| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HagridKLQ6115HTE4coach | 2 | 16500 | 10990 | 2500 | 3455,3215 | ||
![]() | HagridKLQ6115HTE4coach | 2 | 16500 | 10990 | 2500 | 3455,3215 | ||
![]() | HagridKLQ6115HTE40coach | 2 | 16000 | 10990 | 2500 | 3455,3215 | ||
![]() | HagridKLQ6115HTE40coach | 2 | 16000 | 10990 | 2500 | 3455,3215 | ||
![]() | HagridKLQ6115HTE41coach | 2 | 15900 | 10990 | 2500 | 3455,3215 | ||
![]() | HagridKLQ6115HTE41coach | 2 | 15900 | 10990 | 2500 | 3455,3215 |

