| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SkyworthNJL6809EV14Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8030,8045 | 2370,2350 | 2800,3060,2910,2860,3045,3050,3080 | ||
![]() | Kaiwo NJL6809EV14Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8030 | 2370 | 28,003,060 | ||
![]() | SkyworthNJL6809EV15Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8030,8045 | 2370,2350 | 2910,3060,2860,3050,3080 | ||
![]() | Kaiwo NJL6809EV15Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8030 | 2370 | 2910,3060 | ||
![]() | SkyworthNJL6809EV16Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8030,8045 | 2370,2350 | 2910,3060,2860,3050,3080,3045 | ||
![]() | Kaiwo NJL6809EV16Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8030 | 2370 | 28,003,060 | ||
![]() | SkyworthNJL6809EV17Pure electric city buses | 2 | 13000 | 8045 | 2350 | 3050,3080,3150 |


