| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Isuzu QL11009HARTruck | 2 | 10000 | 5970 | 2260 | 2480,2560 | ||
![]() | Isuzu QL11009KARTruck | 2 | 9995 | 7020 | 2260 | 2480,2560 | ||
![]() | Isuzu QL11009KARTruck | 2 | 9995 | 7020 | 2260 | 2480,2560 | ||
![]() | Isuzu QL11019KARTruck | 2 | 9975 | 7020 | 2260 | 2500,2560 | ||
![]() | Isuzu QL11019KARTruck | 2 | 9975 | 7020 | 2260 | 2500,2560 |

