| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jingma JMV5031XSWBEVBPure electric commercial vehicle | 2 | 2900 | 5185 | 1890 | 1995,2295 | ||
![]() | Jiangling MotorsJX6521TBL6BEVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2730,2900 | 5185 | 1890 | 1995,2295 | ||
![]() | Jiangling MotorsJX6521TDL6BEVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2900 | 5185 | 1890 | 1995,2295 | ||
| 沃森威尔牌WWS5030XSYBEVPure electric camping vehicle | 2 | 2730 | 5185 | 1890 | 2140 | |||
| China National Automobile CorporationZQZ5032XXUBEVJXPure electric patrol vehicle | 2 | 2730 | 5185 | 1890 | 2655,2555,2415 |

