| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Silver Shield CarJYC5250GJBConcrete mixing transport vehicle | 3 | 24995 | 8800 | 2490 | 3780 | ||
![]() | Silver Shield CarJYC5250GJBConcrete mixing transport vehicle | 3 | 24995 | 8800 | 2490 | 3780 | ||
![]() | Lida LD5254GJBConcrete mixing transport vehicle | 3 | 25000 | 8500 | 2495 | 3780 | ||
![]() | Lida LD5254GJBConcrete mixing transport vehicle | 3 | 25000 | 8500 | 2495 | 3780 | ||
![]() | Star SteyrZZ1251M3641WTruck | 3 | 25000 | 8112 | 2490 | 3070 | ||
![]() | StarstalZZ1251M3641WTruck | 3 | 25000 | 8112 | 2490 | 3070 | ||
![]() | Yellow River ZZ1251M3641WTruck | 3 | 25000 | 8112 | 2490 | 3070 |

