| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Foton BJ5030XXYEVAPure electric box truck | 2 | 3200 | 4895 | 1810 | 1960 | ||
![]() | Foton BJ5030XXYEVZ0Pure electric box type transport vehicle | 2 | 3200 | 4895 | 1810 | 1960 | ||
![]() | Zhongyidi DKV5030XLCEV1FPure electric refrigerated truck | 2 | 3200 | 4895 | 1810 | 1960,2165 | ||
![]() | 嘉汽牌JTQ5030XWHBEV6纯电动文化生活服务车 | 2 | 2510 | 4895 | 1810 | 1960 | ||
![]() | Bloom LLL5030XLCEVPure electric refrigerated truck | 2 | 3200 | 4895 | 1810 | 2160,2110,1960 | ||
![]() | Volvo CarsWRB5030XLCBEV7Pure electric refrigerated truck | 2 | 3200 | 4895 | 1810 | 2200 | ||
![]() | 赛伯威牌ZCA5030XDY6WLEVPure electric power vehicle | 2 | 3200 | 4895 | 1810 | 1960 |





