| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Datong SRV5052XLJH7CHEVCPlug in hybrid RV | 2 | 5300 | 5990 | 2485 | 3145 | ||
![]() | Datong SRV5054XLJH7CHEVCPlug in hybrid RV | 2 | 5300 | 5990 | 2485 | 3145 | ||
![]() | WiltfenWTF5050XLJCHEV66Plug in hybrid RV | 5300 | 5990 | 2270,2480,2550 | 2880,2970,3200,3000 | |||
![]() | WiltfenWTF5050XLJCHEV67Plug in hybrid RV | 5300 | 5995 | 2550,2270,2480 | 3200,2880,2970,3000 | |||
![]() | WiltfenWTF5052XLJCHEV6Plug in hybrid RV | 5300 | 5990 | 2270,2480,2550 | 2880,2970,3200,3000 |



