| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ansri AKH5136XYL199Medical vehicle | 2 | 12900 | 8990 | 2540 | 3530 | ||
![]() | Weihang AND5131XYLMedical vehicle | 2 | 12900 | 8990 | 2540 | 3520 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK5139XYL6Medical vehicle | 2 | 12900 | 8990 | 2540 | 3340,3450,3390,3520,3550,3600 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6909H6Q1coach | 2 | 12900 | 8990 | 2540 | 3250,3300,3365,3430,3340,3450,3390,3520 | ||
![]() | Zhongtong AutomobileLCK6909H6QA1coach | 2 | 12900 | 8990 | 2540 | 3250,3300,3365,3430 |



