| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shandeka brand automobilesZZ5186XXYN711GZ1BEV4EPure electric box truck | 18000 | 12000,10000,10250,10350,10400,10500,10570,10750,10850,11080 | 2550 | 3980 | |||
![]() | Shandeka brand automobilesZZ5186XYKN711GZ1BEV4E纯电动翼开启厢式货车 | 18000 | 12000,10570,10820,11080 | 2550 | 3980 | |||
![]() | Haowo ZZ5187XLCN711GZ1BEV4EPure electric refrigerated truck | 18000 | 12000 | 2500,2600 | 3980,4000 | |||
![]() | Haowo ZZ5187XXYN711GZ1BEV4EPure electric box truck | 18000 | 12000 | 2550 | 3980,3800,3900 | |||
![]() | Haowo ZZ5187XYKN711GZ1BEV4E纯电动翼开启厢式货车 | 18000 | 12000 | 2550 | 3800,3900,3980 |



