| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ruichi DXK1033TB2SHEVHL插电式增程混合动力栏板式货车 | 2 | 3495 | 5990 | 1880 | 2030 | ||
![]() | Ruichi DXK1033TC6SHEVHL插电式增程混合动力栏板式货车 | 2 | 3495 | 5990 | 2050 | 2030 | ||
![]() | Ruichi DXK5033CCYBSHEVHL插电式增程混合动力仓栅式货车 | 2 | 3495 | 5990 | 1880 | 2490,2695 | ||
![]() | Ruichi DXK5033XWHC1REEVHL插电式增程混合动力文化生活服务车 | 2 | 3395 | 5950 | 2060 | 2550 | ||
![]() | Ruichi DXK5033XXYBSHEVHL插电式增程混合动力厢式货车 | 2 | 3495 | 5950 | 1880 | 2635,2680 |



