| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hengtian Lingrui AutomobileHTK6750YBEV1Pure electric passenger cars | 2 | 9500 | 7480 | 2240 | 2955 | ||
![]() | Hengtian Lingrui AutomobileHTK6750YBEV2Pure electric passenger cars | 2 | 9500 | 7480 | 2240 | 2955 | ||
![]() | Yancheng HYK6850GBEVPure electric low entry city buses | 2 | 13200 | 8545 | 2460 | 3100,2960 | ||
![]() | Yancheng HYK6851GBEVPure electric low entry city buses | 2 | 14200 | 8545 | 2460 | 3100,2960 | ||
![]() | Yancheng HYK6851GBEVPure electric low entry city buses | 2 | 14200 | 8545 | 2460 | 3100,2960 |


