| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chufeng HQG5040CCYEVD53纯电动仓栅式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2185 | 3100 | ||
![]() | Chufeng HQG5040CCYEVD54纯电动仓栅式货车 | 2 | 4495 | 5995 | 2185 | 3100 | ||
![]() | Chufeng HQG5040XLCEVD53Pure electric refrigerated truck | 2 | 4495 | 5995 | 2260 | 2920,3060,3160,3240,3430 | ||
![]() | Chufeng HQG5040XXYEVD53Pure electric box truck | 2 | 4495 | 5995 | 2185 | 3080 | ||
![]() | Chufeng HQG5040XXYEVD54Pure electric box truck | 2 | 4495 | 5995 | 2185 | 3080 | ||
![]() | Chufeng HQG5043XLCFCEVFuel cell refrigerated vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2260 | 2995,3095,3295,3395 | ||
![]() | Qixing QXC5041XLCFCEVFuel cell refrigerated vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2110 | 3100 |





