| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Foton BJ1044EVJA3Pure electric freight vehicles | 2 | 4495 | 5980,5995,5590,5865,5640 | 2060,1970,2200 | 2150,2170,2190,2210,2240,2270 | ||
![]() | Foton BJ1045EVJAU6Pure electric freight vehicles | 2 | 4495 | 5995 | 2060,2200 | 2310,2330 | ||
![]() | Foton BJ5044CCYEV5Pure electric grille transport vehicle | 2 | 4495 | 5980,5995,5590,5865,5640,5950 | 2060,2200 | 2830,3030,3080,2370,2400 | ||
![]() | Foton BJ5044XLCEV3Pure electric refrigerated truck | 2 | 4495 | 5970,5985,5590,5845,5640 | 2120,2260,1970 | 2920,2750,3120 | ||
![]() | Foton BJ5044XXYEV5Pure electric box type transport vehicle | 2 | 4495 | 5980,5995,5590,5865,5640 | 2060,1970,2200 | 2880,2900,3080 | ||
![]() | Foton BJ5045CCYEVU6Pure electric grille transport vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2060,2160,2200 | 2975,3100,3200,3300,3360 | ||
![]() | Foton BJ5045XXYEVU6Pure electric box type transport vehicle | 2 | 4495 | 5995 | 2200,2060,1980 | 2975,3100,3200,3300,2800 |





