| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geely HQ7151DCHEV110Plug in hybrid sedan | 2 | 2110 | 4958 | 1915 | 1505 | ||
![]() | Geely HQ7151DCHEV119Plug in hybrid sedan | 2 | 2110 | 4958 | 1915 | 1505 | ||
![]() | Geely HQ7151DCHEV120Plug in hybrid sedan | 2 | 2155 | 4958 | 1915 | 1505 | ||
![]() | Geely HQ7151DCHEV121Plug in hybrid sedan | 2 | 2155 | 4958 | 1915 | 1505 | ||
![]() | Geely HQ7151DCHEV122Plug in hybrid sedan | 2 | 2020 | 4806 | 1886 | 1490 | ||
![]() | Emgrand HQ7155DCHEV100Hybrid sedan | 2 | 1845 | 4815 | 1885 | 1480 |




