| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheng Li CL5120JGKBEVDSPure electric high-altitude work vehicle | 2 | 12495 | 7900,7865 | 2550,2500 | 3450,3350,3250 | ||
![]() | Dongyue ZTQ5121ZYSZ7K38BEVPure electric compression garbage truck | 2 | 12495 | 7540,7350,7240,7050 | 2371,2330 | 2760 | ||
![]() | Haowo ZZ1137K3615Z1BEVQPure electric railed truck | 12600 | 5995,6200,6300,6400 | 2150,2200,2250,2300,2400,2450,2500,2550 | 2400,2450,2500,2550,2600 | |||
![]() | Haowo ZZ5137CCYK3615Z1BEVQ纯电动仓栅式货车 | 12600 | 5995,6200,6300,6400 | 2150,2200,2250,2300,2400,2450,2500,2550 | 2500,2850,2900,2950,3150,3350 | |||
![]() | Haowo ZZ5137XLCK3615Z1BEVQPure electric refrigerated truck | 12600 | 5995,6200,6300,6400 | 2080,2170,2220,2270,2320,2420,2470,2500,2600 | 2850,3100,3150,3200,3350,3450,3550 | |||
![]() | Haowo ZZ5137XXYK3615Z1BEVQPure electric box truck | 12600 | 5995,6200,6300,6400 | 2120,2170,2220,2270,2320,2420,2470,2510,2550 | 2850,3050,3100,3150,3200,3350,3400,3550 |




