| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zhiyue LPL5034XLCBEVA1Pure electric refrigerated truck | 2 | 3495 | 5495 | 1999 | 2170 | ||
![]() | Wuling LZW5027XXYEVC7EBNAPure electric box type transport vehicle | 2 | 2650 | 5150 | 1840 | 1895 | ||
![]() | Wuling LZW5034XFBBEVA3纯电动封闭式货车 | 2 | 3495 | 5495 | 1999 | 2170 | ||
![]() | Wuling LZW5034XXYBEVA1Pure electric box truck | 2 | 3495 | 5495 | 1999 | 2170 | ||
![]() | Wuling LZW5035XFBBEVA1纯电动封闭式货车 | 2 | 2905 | 5125 | 1840 | 1985 | ||
![]() | Wuling LZW5035XFBBEVA2纯电动封闭式货车 | 2 | 3400 | 5475 | 1840 | 1990 | ||
![]() | Wuling LZW5035XFBBEVA3纯电动封闭式货车 | 2 | 3400 | 5475 | 1840 | 1990 | ||
![]() | Wuling LZW5037XXYEVC7EBNPure electric box type transport vehicle | 2 | 2650 | 5150 | 1840 | 1895 |






