| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 楚帝牌DCD5181ZYSSHEVPlug in hybrid compression garbage truck | 2 | 18000 | 8470,8750,8810,8860,9090,9200 | 2500,2550 | 3100,3150,3260,3350 | ||
![]() | 楚帝牌DCD5182ZXXSHEVPlug in hybrid electric car detachable garbage truck | 18000 | 7495,7310 | 2500,2530,2550 | 2960,3150,3200 | |||
![]() | Kaili Feng KLF5180GPSSHEVPlug in hybrid green spraying vehicle | 18000 | 8600,9100,9770,8100,9270 | 2550,2500 | 3110,3160,3300 | |||
![]() | Kaili Feng KLF5180ZYSSHEVPlug in hybrid compression garbage truck | 18000 | 8870,8760,8640,8540 | 2550 | 3300,3350 | |||
![]() | 盈峰牌ZBH5180TCXETSHEV插电式混合动力除雪车 | 18000 | 8165,8400 | 2470 | 3365 | |||
![]() | Zhonglian AutomobileZBH5180TCXETSHEV插电式混合动力除雪车 | 2 | 18000 | 8165,8400 | 2470 | 3365 |



