| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xingtu SQR6483CHEVT225Plug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2595 | 4830 | 1920 | 1680 | ||
![]() | Jietu SQR6486CHEVT1JPlug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2485 | 4827 | 2006 | 1875 | ||
![]() | Jietu SQR6486CHEVT1J2Plug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2555 | 4827 | 2006 | 1875 | ||
![]() | Chery SQR6490CHEVT266Plug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2659 | 4853 | 1930 | 1718,1730 | ||
![]() | Chery SQR6490CHEVT29Plug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2375 | 4870 | 1930 | 1710 | ||
![]() | Chery SQR6490CHEVT291Plug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2485 | 4870 | 1930 | 1710 | ||
![]() | Chery SQR6490CHEVT293Plug in hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2485 | 4870 | 1930 | 1710 |





