| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hongleifeng HLF5030XSYHEV插电式增程混合动力宿营车 | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 1998,2218 | ||
![]() | Juchen Ace CarHNY5030XSYHEV插电式增程混合动力宿营车 | 2 | 3050 | 5630,5430 | 1870 | 1998,2218,2430 | ||
![]() | Zhiyue LPL5030XSWSHEV插电式增程混合动力商务车 | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 1998 | ||
![]() | Datong SH5031XJHU1SHEVN50插电式增程混合动力救护车 | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 2350 | ||
![]() | Datong SH6541U1SHEVN50Plug in extended range hybrid multi-purpose passenger vehicles | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 1998,2218 | ||
![]() | Yate Heavy IndustriesTZ5030TSYHEV插电式增程混合动力宿营车 | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 2218 | ||
![]() | Yate Heavy IndustriesTZ5030XJHHEV插电式增程混合动力救护车 | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 2400 | ||
![]() | HoffettZWW5030XSYSHEV插电式增程混合动力宿营车 | 2 | 3050 | 5430 | 1870 | 1998,2218 |






