| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dongfeng LZ6480MMD0EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2120,2195 | 4835 | 1900 | 1770,1760 | ||
![]() | Dongfeng LZ6480MME0EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4835 | 1900 | 1755 | ||
![]() | Dongfeng LZ6480MME1EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4835 | 1900 | 1755 | ||
![]() | Dongfeng LZ6480MME2EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4835 | 1900 | 1755 | ||
![]() | Dongfeng LZ6480MME3EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4835 | 1900 | 1755 | ||
![]() | Dongfeng LZ6490MME0EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4900 | 1900 | 1755 | ||
![]() | Dongfeng LZ6490MME1EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4900 | 1900 | 1755 | ||
![]() | Dongfeng LZ6490MME2EVPure electric multi-purpose passenger vehicles | 2 | 2335 | 4900 | 1900 | 1755 |






