| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MG CSA7005TBEV1Pure electric sedan | 2 | 2254,2296 | 4886 | 1900 | 1478,1485 | ||
![]() | MG CSA7005TBEV2Pure electric sedan | 2 | 2307 | 4886 | 1900 | 1485 |
| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MG CSA7005TBEV1Pure electric sedan | 2 | 2254,2296 | 4886 | 1900 | 1478,1485 | ||
![]() | MG CSA7005TBEV2Pure electric sedan | 2 | 2307 | 4886 | 1900 | 1485 |
WeChat scan