| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6440AYLight Bus | 2 | 1798 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6440BYLight Bus | 2 | 1880 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6440LAYLight Bus | 2 | 1798 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6440LAZLight Bus | 2 | 1798 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6440LBYLight Bus | 2 | 1880 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6440LBZLight Bus | 2 | 1880 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6442LAYmulti-purpose vehicle | 2 | 1845 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | ||
|  | Beijing Hyundai AutomobileBH6442LAZmulti-purpose vehicle | 2 | 1845 | 4420 | 1820 | 1660,1690 | 
 
            