| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jinghua AutomobileBK6120N3City buses | 2 | 18000 | 11720 | 2545 | 3205 | ||
|  | Jiefang AutomobileCA6121URN80City buses | 2 | 18000 | 12000 | 2530 | 3250,3450 | ||
|  | Shudu CDK6120CA1RCity buses | 2 | 17000 | 12000 | 2550 | 3230,3100 | ||
|  | Shudu CDK6121CA1RCity buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3480 | ||
|  | Shudu CDK6121CARCity buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3480 | ||
|  | Nanjun CNJ6120HN1BCity buses | 2 | 18000 | 12000 | 2550 | 3480 | 
 
            