| Vehicle Number | DCQ5042XLJNJ6 | Brand | Dachi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4490 | ||||||||||||||||
| Kerb Weight | 3630,3700,4080,3860 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1610/2880 | ||||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/7,-/3,-/1+- | Number of tires | six | ||||||||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | Approaching and Departure Angle | 23/12 | ||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1002/1696 | Front Track Width | 1725 | ||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1538,1750,1558 | Identification Code | LNJ1BAA3 ×××××××××LNJ1BAA4 ×××××××××LNJ1BAA5 ××××××××× | ||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2451,2371,2540 | ||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2985,2950,3070,3200 | Maximum Speed | 130,100 | ||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4,5,6,2,3 | Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | ||||||||||||||||
| Chassis | NJ1046EFC | Chassis 1 | NJ1046EFC | ||||||||||||||||
| Product No. | Y6120296 | Engine |
|
微信扫一扫