| Vehicle Number | DJ1000DZH-4 | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 587 | Kerb Weight | 225 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2050 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3120 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1385 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AAA41829 |
微信扫一扫