| Vehicle Number | DJ1000DZH-8 | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 680 | Kerb Weight | 318 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2160 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.50-12后3.75-12,前4.00-12后4.50-12 | Rear Track Width | 1060 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3320 |
| Vehicle Width | 1240 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AAF50631 |
微信扫一扫