| Vehicle Number | DJ1000DZH-5 | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 637 | Kerb Weight | 275 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 965 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3105 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1330 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AAA41752 |
微信扫一扫