| Vehicle Number | DJ1200DZH-2 | Brand | 大江大力神牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 150 |
| Total Mass | 338 | Kerb Weight | 138 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1720 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 785 |
| Identification Code | HY0ZYF2E ××××××××× | Vehicle Length | 2600 |
| Vehicle Width | 940 | Vehicle Height | 1155 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Hairui Electric Vehicle Technology Co., Ltd | Product No. | AAA42078 |
微信扫一扫