| Vehicle Number | DJ1500DZH-6 | Brand | 大金电三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 519 | Kerb Weight | 285 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010,2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | L4Y4WSEA ××××××××× | Vehicle Length | 3100,3130 |
| Vehicle Width | 1180,1210 | Vehicle Height | 1725,1720 |
| Maximum Speed | 55 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Dalong Tongtong Locomotive Technology Co., Ltd | Product No. | AA228116 |
微信扫一扫