| Vehicle Number | FCN1200DZK-2 | Brand | 翡翠鸟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 325,318 |
| Kerb Weight | 149,142 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1595,1570 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 750,715 | Identification Code | HAFME2K1 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2190,2100 | Vehicle Width | 870,830 |
| Vehicle Height | 1685,1750 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津一飞电动车有限公司 | Product No. | AA736066 |
微信扫一扫