| Vehicle Number | FQ1021 | Brand | Fuqi |
|---|---|---|---|
| Type | Light truck | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 2305 | Kerb Weight | 1480 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3025 |
| Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 215/75 R15 | Front Track Width | 1415 |
| Rear Track Width | 1430 | Identification Code | LF0HFLS2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 5150 | Vehicle Width | 1690 |
| Vehicle Height | 1685 | Cargo Box Length | 1480 |
| Cargo Box Width | 1470 | Cargo Box Height | 440 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Jiangxi Huaxiang Fuqi Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 8 Huancheng West Road, Fuzhou City, Jiangxi Province |
| Phone Number | 0794-8263707 | Fax Number | (0794)8222531 |
| Postal Code | 344000 | Chassis 1 | FQ1021 三类 江西富奇汽车有限公司 |
微信扫一扫