| Vehicle Number | FS1500DZH-3C | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 554,546 | Kerb Weight | 295,286 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2132 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.75-12后4.00-12,前3.75-12后4.50-12 | Rear Track Width | 1052 |
| Identification Code | LERHCE3C ××××××××× | Vehicle Length | 3223 |
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1405 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | X7169401 |
微信扫一扫