| Vehicle Number | FS1500DZH-B | Brand | 丰收力王牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 815 | Kerb Weight | 340 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 3.25-16 | Rear Track Width | 1020 |
| Identification Code | H8VNCUZ3 ××××××××× | Vehicle Length | 3470 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1290 |
| Maximum Speed | 55 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 新疆众创车辆制造有限公司 | Product No. | AB459084 |
微信扫一扫